Suplementy
Narum Matsun Candid 75 kaps
Składniki
żywe kultury bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2, metabolity bakterii Lactobacterium mazuni szczep Karine 2, otoczka kapsułki (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja żelująca: guma gellan).
Skład zalecanej porcji dziennej:
| Składnik aktywny | 1 kaps. | 2 kaps. | 3 kaps. | 4 kaps. | 5 kaps. | 6 kaps. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolity Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 100 mg | 200 mg | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
| Lactobacterium mazuni szczep Karine 2 | 50 × 108 CFU* | 100 × 108 CFU* | 150 × 108 CFU* | 200 × 108 CFU* | 250 × 108 CFU* | 300 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. lactis | 3,5 × 108 CFU* | 7 × 108 CFU* | 10,5 × 108 CFU* | 14 × 108 CFU* | 17,5 × 108 CFU* | 21 × 108 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 1,5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4,5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 4 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 16 × 108 CFU* | 20 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 6 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* | 30 × 108 CFU* | 36 × 108 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 4 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 16 × 108 CFU* | 20 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis | 2,5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12,5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 2,5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12,5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 2,5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12,5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 3,5 × 108 CFU* | 7 × 108 CFU* | 10,5 × 108 CFU* | 14 × 108 CFU* | 17,5 × 108 CFU* | 21 × 108 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 1,5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4,5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Lactobacillus casei | 1,5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4,5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7,5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 1 × 108 CFU* | 2 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 1 × 108 CFU* | 2 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* |
* CFU – jednostka tworząca kolonię
Sposób Użycia
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: od 1 do 6 kapsułek dziennie
- Dzieci od 6 do 12 lat: od 1 do 3 kapsułek dziennie
- Dzieci od 3 do 6 lat: od 1 do 2 kapsułek dziennie
Kapsułki należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkiem. Zaleca się przyjmować przez minimum 6 tygodni.
Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 10 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Na czas transportu produkt może być przechowywany poza warunkami chłodniczymi.
Ostrzeżenia
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Nie spożywać w przypadku alergii lub nadwrażliwości na składniki produktu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny spożywać produkt po konsultacji z lekarzem.
Więcej informacji
| Rodzaj Produktu | Suplementy |
|---|---|
| EAN | 4850016651101 |
| Postać | Tabletki / kapsułki |
| Ilość w opakowaniu | 75 |
